যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী, বিশ্বের অন্তত ৭০টি বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের রপ্তানি পণ্যের ওপর ভিন্ন ভিন্ন হারে পারস্পরিক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে। শুল্ক হার ১০ শতাংশ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ৪১ শতাংশ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৩১ জুলাই) ‘পারস্পরিক শুল্ক হার আরও সংশোধন’ শীর্ষক এক বিবৃতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অন্তত ৭০টি বাণিজ্যিক অংশীদার এবং তাদের নিজ নিজ ‘সমন্বিত’ শুল্ক হার তালিকাভুক্ত করেছে। এর মধ্যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পণ্যগুলোর ওপর শুল্ক হারের একটি নির্দিষ্ট নিয়ম প্রযোজ্য হবে।
হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটে নতুন এ নির্বাহী আদেশ অনুসারে কোন দেশে কত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে, তার একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। তালিকা অনুসারে দেখে নেওয়া যাক কোন দেশে কত শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
নিম্নে দেশেগুলোর ওপর আরোপিত নতুন শুল্ক হার তুলে ধরা হলো:
| দেশ/অঞ্চল | আরোপিত শুল্ক হার (%) |
|---|---|
| বাংলাদেশ | ২০% |
| আফগানিস্তান | ১৫% |
| আলজেরিয়া | ৩০% |
| অ্যাঙ্গোলা | ১৫% |
| বলিভিয়া | ১৫% |
| বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা | ৩০% |
| বতসোয়ানা | ১৫% |
| ব্রাজিল | ১০% |
| ব্রুনেই | ২০% |
| কম্বোডিয়া | ১৯% |
| ক্যামেরুন | ১৫% |
| চাদ | ১৫% |
| কোস্টারিকা | ১৫% |
| কোট দিভোয়ার (আইভরি কোস্ট) | ১৫% |
| কঙ্গো গণপ্রজাতন্ত্রী | ১৫% |
| ইকুয়েডর | ১৫% |
| ইকুয়েটোরিয়াল গিনি | ১৫% |
| ভারত | ২৫% |
| ইন্দোনেশিয়া | ১৯% |
| ইরাক | ৩৫% |
| ইসরাইল | ১৫% |
| জাপান | ১৫% |
| জর্ডান | ১৫% |
| কাজাখস্তান | ২৫% |
| লাওস | ৪০% |
| ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ | ১০% |
| ফিজি | ১৫% |
| ঘানা | ১৫% |
| গায়ানা | ১৫% |
| আইসল্যান্ড | ১৫% |
| লেসোথো | ১৫% |
| লিবিয়া | ৩০% |
| লিচটেনস্টেইন | ১৫% |
| মাদাগাস্কার | ১৫% |
| মালাউই | ১৫% |
| মালয়েশিয়া | ১৯% |
| মরিশাস | ১৫% |
| মলদোভা | ২৫% |
| মোজাম্বিক | ১৫% |
| মিয়ানমার | ৪০% |
| নামিবিয়া | ১৫% |
| নাউরু | ১৫% |
| নিউজিল্যান্ড | ১৫% |
| নিকারাগুয়া | ১৮% |
| নাইজেরিয়া | ১৫% |
| নর্থ মেসেডোনিয়া | ১৫% |
| নরওয়ে | ১৫% |
| পাকিস্তান | ১৯% |
| পাপুয়া নিউগিনি | ১৫% |
| ফিলিপিন্স | ১৯% |
| সার্বিয়া | ৩৫ঁ% |
| দক্ষিণ আফ্রিকা | ৩০% |
| দক্ষিণ কোরিয়া | ১৫% |
| শ্রীলঙ্কা | ২০% |
| সুইজারল্যান্ড | ৩৯% |
| সিরিয়া | ৪১% |
| তাইওয়ান | ২০% |
| থাইল্যান্ড | ১৯% |
| ত্রিনিদাদ ও টোবাগো | ১৫% |
| তিউনিসিয়া | ২৫% |
| তুরস্ক | ১৫% |
| উগান্ডা | ১৫% |
| যুক্তরাজ্য | ১০% |
| ভানুয়াতু | ১৫% |
| ভেনেজুয়েলা | ১৫% |
| ভিয়েতনাম | ২০% |
| জাম্বিয়া | ১৫% |
| জিম্বাবুয়ে | ১৫% |
এই শুল্ক ব্যবস্থা মূলত "পারস্পরিক ন্যায্যতার ভিত্তিতে" নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে হোয়াইট হাউসের বিবৃতিতে। অর্থাৎ, যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক বা বাধা দেয়, তাদের ক্ষেত্রেই পাল্টা শুল্ক আরোপ করা হয়েছে।
একুশে সংবাদ/স.ট/এ.জে



একুশে সংবাদের সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিডটি অনুসরণ করুন

